Utilizada para montagem de equipamentos. Tem furos oblongo para facilitar a montagem e dobra nos quatro lados. Acompanhadas de parafusos para montagem.
REF. | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
ASP 6012 | 545 | 120 |
ASP 6020 | 545 | 200 |
ASP 6032 | 545 | 320 |
ASP 6040 | 545 | 400 |
ASP 6060 | 545 | 600 |
ASP 6080 | 545 | 800 |
ASP 60100 | 545 | 1000 |
ASP 8012 | 745 | 120 |
ASP 8020 | 745 | 200 |
ASP 8032 | 745 | 320 |
ASP 8040 | 745 | 400 |
REF. | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
ASP 8060 | 745 | 600 |
ASP 8080 | 745 | 800 |
ASP 80100 | 745 | 1000 |
ASP 12012 | 1145 | 120 |
ASP 12020 | 1145 | 200 |
ASP 12032 | 1145 | 320 |
ASP 12040 | 1145 | 400 |
ASP 12060 | 1145 | 600 |
ASP 12080 | 1145 | 800 |
ASP 12100 | 1145 | 1000 |
REF. | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
ASP 6012 | 545 | 120 |
ASP 6020 | 545 | 200 |
ASP 6032 | 545 | 320 |
ASP 6040 | 545 | 400 |
ASP 6060 | 545 | 600 |
ASP 6080 | 545 | 800 |
ASP 60100 | 545 | 1000 |
ASP 8012 | 745 | 120 |
ASP 8020 | 745 | 200 |
ASP 8032 | 745 | 320 |
ASP 8040 | 745 | 400 |
REF. | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
ASP 8060 | 745 | 600 |
ASP 8080 | 745 | 800 |
ASP 80100 | 745 | 1000 |
ASP 12012 | 1145 | 120 |
ASP 12020 | 1145 | 200 |
ASP 12032 | 1145 | 320 |
ASP 12040 | 1145 | 400 |
ASP 12060 | 1145 | 600 |
ASP 12080 | 1145 | 800 |
ASP 12100 | 1145 | 1000 |
+55 (27) 3041-6766
Rua Comendador AlcidesS. Helou, 1324, Civit II,Serra – ESCEP 29168-090
A Lista Andaluz organiza todos os itens que você selecionar e a quantidade: basta clicar no ícone quando encontrar o que precisa. Depois, você pode enviar a lista por e-mail ou gerar um arquivo para imprimi-la e aí é só escolher uma revenda Andaluz para fazer sua compra. Simples né?
Para saber mais, clique aqui e acesse sua Lista Andaluz!
DESCRIÇÃO | D | L | P | H | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa 5 furos | 37 | 61 | 51 | 95 | 84 | - |