A Andaluz desenvolveu uma nova linha de quadros de disjuntores para situações em que o profissional não possui muito espaço para instalação.
Os Quadros de Disjuntores Andaluz Linha Prata foram projetados com medidas compactas para se adaptarem às necessidades do instalador.
Disponíveis nos modelos de sobrepor e embutir, os quadros de disjuntores DIN se destacam pela qualidade, versatilidade e praticidade nas instalações elétricas.
Tampa: Possui regulagem de profundidade, ajustável por meio de parafusos, para que o quadro fique perfeitamente nivelado com a parede.
Caixa: Estrutura montada com parafusos para fixação da placa de montagem. Possui aterramento e barramento neutro.
Placa de Montagem: Pode ser removida da caixa para ser efetuada a montagem dos disjuntores em bancada. Sua fixação é feita por meio de parafusos existentes na caixa, que permitem a perfeita regulagem dos disjuntores junto ao espelho.
Sistema Elétrico: Barramentos, em cobre eletrolítico, acoplados à própria placa, dimensionados de 100 a 225 A.
Os quadros são fabricados com chapa de aço galvanizada e recebem pintura eletrostática epóxi a pó na cor cinza (RAL 7032) ou branca (RAL 9016).
CÓD. | REF. | CAP. BTO | QT. DISJ. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | QEDA-16100C | 100 A | 16 | 370 | 430 | 330 | 390 | 100 |
517 | QEDA-24100C | 100 A | 24 | 370 | 505 | 330 | 465 | 100 |
214 | QEDA-24150C | 150 A | 24 | 440 | 600 | 400 | 560 | 120 |
503 | QEDA-28100C | 100 A | 28 | 370 | 540 | 330 | 500 | 100 |
505 | QEDA-34100C | 100 A | 34 | 370 | 595 | 330 | 555 | 100 |
219 | QEDA-34150C | 150 A | 34 | 440 | 690 | 400 | 650 | 120 |
507 | QEDA-44100C | 100 A | 44 | 370 | 685 | 330 | 645 | 100 |
140 | QEDA-44150C | 150 A | 44 | 440 | 780 | 400 | 740 | 120 |
222 | QEDA-44225C | 225 A | 44 | 490 | 852 | 450 | 812 | 120 |
144 | QEDA-56225C | 225 A | 56 | 490 | 960 | 450 | 920 | 120 |
148 | QEDA-70225C | 225 A | 70 | 490 | 1090 | 450 | 1050 | 120 |
*CÓD. Bege/Branco
CÓD. | REF. | CAP. BTO | QT. DISJ. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509 | QSDA-16100C | 100 A | 16 | 334 | 394 | 330 | 390 | 100 |
519 | QSDA-24100C | 100 A | 24 | 334 | 469 | 330 | 465 | 100 |
226 | QSDA-24150C | 150 A | 24 | 404 | 564 | 400 | 560 | 120 |
511 | QSDA-28100C | 100 A | 28 | 334 | 504 | 330 | 500 | 100 |
513 | QSDA-34100C | 100 A | 34 | 334 | 559 | 330 | 555 | 100 |
229 | QSDA-34150C | 150 A | 34 | 404 | 654 | 400 | 650 | 120 |
515 | QSDA-44100C | 100 A | 44 | 334 | 649 | 330 | 645 | 100 |
190 | QSDA-44150C | 150 A | 44 | 404 | 744 | 400 | 740 | 120 |
234 | QSDA-44225C | 225 A | 44 | 454 | 816 | 450 | 812 | 120 |
194 | QSDA-56225C | 225 A | 56 | 454 | 924 | 450 | 920 | 120 |
198 | QSDA-70225C | 225 A | 70 | 454 | 1054 | 450 | 1050 | 120 |
*CÓD. Bege/Branco
CÓD. | CAP. BTO | QT. DISJ. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 100 A | 16 | 370 | 430 | 330 | 390 | 100 |
517 | 100 A | 24 | 370 | 505 | 330 | 465 | 100 |
214 | 150 A | 24 | 440 | 600 | 400 | 560 | 120 |
503 | 100 A | 28 | 370 | 540 | 330 | 500 | 100 |
505 | 100 A | 34 | 370 | 595 | 330 | 555 | 100 |
219 | 150 A | 34 | 440 | 690 | 400 | 650 | 120 |
507 | 100 A | 44 | 370 | 685 | 330 | 645 | 100 |
140 | 150 A | 44 | 440 | 780 | 400 | 740 | 120 |
222 | 225 A | 44 | 490 | 852 | 450 | 812 | 120 |
144 | 225 A | 56 | 490 | 960 | 450 | 920 | 120 |
148 | 225 A | 70 | 490 | 1090 | 450 | 1050 | 120 |
*CÓD. Bege/Branco
CÓD. | CAP. BTO | QT. DISJ. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
509 | 100 A | 16 | 334 | 394 | 330 | 390 | 100 |
519 | 100 A | 24 | 334 | 469 | 330 | 465 | 100 |
226 | 150 A | 24 | 404 | 564 | 400 | 560 | 120 |
511 | 100 A | 28 | 334 | 504 | 330 | 500 | 100 |
513 | 100 A | 34 | 334 | 559 | 330 | 555 | 100 |
229 | 150 A | 34 | 404 | 654 | 400 | 650 | 120 |
515 | 100 A | 44 | 334 | 649 | 330 | 645 | 100 |
190 | 150 A | 44 | 404 | 744 | 400 | 740 | 120 |
234 | 225 A | 44 | 454 | 816 | 450 | 812 | 120 |
194 | 225 A | 56 | 454 | 924 | 450 | 920 | 120 |
198 | 225 A | 70 | 454 | 1054 | 450 | 1050 | 120 |
*CÓD. Bege/Branco
Rua Comendador AlcidesS. Helou, 1324, Civit II,Serra – ESCEP 29168-090
A Lista Andaluz organiza todos os itens que você selecionar e a quantidade: basta clicar no ícone quando encontrar o que precisa. Depois, você pode enviar a lista por e-mail ou gerar um arquivo para imprimi-la e aí é só escolher uma revenda Andaluz para fazer sua compra. Simples né?
Para saber mais, clique aqui e acesse sua Lista Andaluz!
DESCRIÇÃO | D | L | P | H | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa 5 furos | 37 | 61 | 51 | 95 | 84 | - |