Os Quadros de Disjuntores Andaluz Linha Ouro foram desenvolvidos para os profissionais que precisam de maior espaço interno para montagens.
Disponíveis nos modelos de sobrepor e embutir, os quadros de disjuntores DIN se destacam pela qualidade, versatilidade e praticidade nas instalações elétricas.
Eles foram projetados com dimensões que visassem facilitar um melhor manuseio dos cabos pelos profissionais da área.
Tampa: Possui regulagem de profundidade, ajustável por meio de parafusos, para que o quadro fique perfeitamente nivelado com a parede.
Caixa: Estrutura montada com parafusos para fixação da placa de montagem. Possui aterramento e barramento neutro.
Placa de Montagem: Pode ser removida da caixa para que a montagem dos disjuntores seja feita na bancada. Sua fixação é feita por meio de parafusos existentes na caixa, que permitem a perfeita regulagem dos disjuntores junto ao espelho.
Sistema Elétrico: Barramentos, em cobre eletrolítico, acoplados à própria placa, dimensionados de 100 a 225 A.
Os quadros são fabricados com chapa de aço galvanizada e recebem pintura eletrostática epóxi a pó na cor cinza (RAL 7032) ou branca (RAL 9016)
CÓD. | REF. | CAP. BTO | QT. DISJ. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | QEDA-12100 | 100 A | 12 | 390 | 400 | 350 | 360 | 100 |
122 | QEDA-18100 | 100 A | 18 | 410 | 455 | 370 | 415 | 100 |
124 | QEDA-24100 | 100 A | 24 | 430 | 620 | 390 | 580 | 100 |
126 | QEDA-24150 | 150 A | 24 | 430 | 620 | 390 | 580 | 120 |
128 | QEDA-36100 | 100 A | 36 | 430 | 700 | 390 | 660 | 100 |
130 | QEDA-36150 | 150 A | 36 | 440 | 730 | 400 | 690 | 120 |
132 | QEDA-48150 | 150 A | 48 | 540 | 990 | 500 | 950 | 120 |
134 | QEDA-60225 | 225 A | 60 | 540 | 990 | 500 | 950 | 120 |
136 | QEDA-72225 | 225 A | 72 | 540 | 1100 | 500 | 1060 | 120 |
*CÓD. Bege/Branco
CÓD. | REF. | CAP. BTO | QT. DISJ. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | QSDA-12100 | 100 A | 12 | 354 | 364 | 350 | 360 | 100 |
172 | QSDA-18100 | 100 A | 18 | 374 | 419 | 370 | 415 | 100 |
174 | QSDA-24100 | 100 A | 24 | 394 | 584 | 390 | 580 | 100 |
176 | QSDA-24150 | 150 A | 24 | 394 | 584 | 390 | 580 | 120 |
178 | QSDA-36100 | 100 A | 36 | 394 | 664 | 390 | 660 | 100 |
180 | QSDA-36150 | 150 A | 36 | 405 | 694 | 400 | 690 | 120 |
182 | QSDA-48150 | 150 A | 48 | 504 | 954 | 500 | 950 | 120 |
184 | QSDA-60225 | 225 A | 60 | 504 | 954 | 500 | 950 | 120 |
186 | QSDA-72225 | 225 A | 72 | 504 | 1064 | 500 | 1060 | 120 |
*CÓD. Bege/Branco
CÓD. | CAP. BTO | QT. DISJ. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 100 A | 12 | 390 | 400 | 350 | 360 | 100 |
122 | 100 A | 18 | 410 | 455 | 370 | 415 | 100 |
124 | 100 A | 24 | 430 | 620 | 390 | 580 | 100 |
126 | 150 A | 24 | 430 | 620 | 390 | 580 | 120 |
128 | 100 A | 36 | 430 | 700 | 390 | 660 | 100 |
130 | 150 A | 36 | 440 | 730 | 400 | 690 | 120 |
132 | 150 A | 48 | 540 | 990 | 500 | 950 | 120 |
134 | 225 A | 60 | 540 | 990 | 500 | 950 | 120 |
136 | 225 A | 72 | 540 | 1100 | 500 | 1060 | 120 |
*CÓD. Bege/Branco
CÓD. | CAP. BTO | QT. DISJ. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 100 A | 12 | 354 | 364 | 350 | 360 | 100 |
172 | 100 A | 18 | 374 | 419 | 370 | 415 | 100 |
174 | 100 A | 24 | 394 | 584 | 390 | 580 | 100 |
176 | 150 A | 24 | 394 | 584 | 390 | 580 | 120 |
178 | 100 A | 36 | 394 | 664 | 390 | 660 | 100 |
180 | 150 A | 36 | 405 | 694 | 400 | 690 | 120 |
182 | 150 A | 48 | 504 | 954 | 500 | 950 | 120 |
184 | 225 A | 60 | 504 | 954 | 500 | 950 | 120 |
186 | 225 A | 72 | 504 | 1064 | 500 | 1060 | 120 |
*CÓD. Bege/Branco
+55 (27) 3041-6766
andaluz@andaluz.ind.br
Rua Comendador Alcides
S. Helou, 1324, Civit II,
Serra – ES
CEP 29168-090
Cadastre-se e recebe nossas novidades!
A Lista Andaluz organiza todos os itens que você selecionar e a quantidade: basta clicar no ícone quando encontrar o que precisa. Depois, você pode enviar a lista por e-mail ou gerar um arquivo para imprimi-la e aí é só escolher uma revenda Andaluz para fazer sua compra. Simples né?
Para saber mais, clique aqui e acesse sua Lista Andaluz!
Seu carrinho está vazio.
DESCRIÇÃO | D | L | P | H | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa 5 furos | 37 | 61 | 51 | 95 | 84 | - |