Utilizada para montagens de equipamentos. É reforçada por dobras laterais para maior resistência. Acompanhada de parafusos para montagem.
PAINEL | PLACA | |||
---|---|---|---|---|
REF. | ALT. (mm) | LARG. (mm) | A (mm) | B (mm) |
APM 1360 | 1300 | 600 | 545 | 1230 |
APM 1380 | 1300 | 800 | 745 | 1230 |
APM 1560 | 1500 | 600 | 545 | 1430 |
APM 1580 | 1500 | 800 | 745 | 1430 |
APM 15120 | 1500 | 1200 | 1145 | 1430 |
APM 1760 | 1700 | 600 | 545 | 1630 |
APM 1780 | 1700 | 800 | 745 | 1630 |
PAINEL | PLACA | |||
---|---|---|---|---|
REF. | ALT. (mm) | LARG. (mm) | A (mm) | B (mm) |
APM 17120 | 1700 | 1200 | 1145 | 1630 |
APM 1960 | 1900 | 600 | 545 | 1830 |
APM 1980 | 1900 | 800 | 745 | 1830 |
APM 19120 | 1900 | 1200 | 1145 | 1830 |
APM 2160 | 2100 | 600 | 545 | 2030 |
APM 2180 | 2100 | 800 | 745 | 2030 |
APM 21120 | 2100 | 1200 | 1145 | 2030 |
PAINEL | PLACA | |||
---|---|---|---|---|
REF. | ALT. (mm) | LARG. (mm) | A (mm) | B (mm) |
APM 1360 | 1300 | 600 | 545 | 1230 |
APM 1380 | 1300 | 800 | 745 | 1230 |
APM 1560 | 1500 | 600 | 545 | 1430 |
APM 1580 | 1500 | 800 | 745 | 1430 |
APM 15120 | 1500 | 1200 | 1145 | 1430 |
APM 1760 | 1700 | 600 | 545 | 1630 |
APM 1780 | 1700 | 800 | 745 | 1630 |
PAINEL | PLACA | |||
---|---|---|---|---|
REF. | ALT. (mm) | LARG. (mm) | A (mm) | B (mm) |
APM 17120 | 1700 | 1200 | 1145 | 1630 |
APM 1960 | 1900 | 600 | 545 | 1830 |
APM 1980 | 1900 | 800 | 745 | 1830 |
APM 19120 | 1900 | 1200 | 1145 | 1830 |
APM 2160 | 2100 | 600 | 545 | 2030 |
APM 2180 | 2100 | 800 | 745 | 2030 |
APM 21120 | 2100 | 1200 | 1145 | 2030 |
+55 (27) 3041-6766
Rua Comendador AlcidesS. Helou, 1324, Civit II,Serra – ESCEP 29168-090
A Lista Andaluz organiza todos os itens que você selecionar e a quantidade: basta clicar no ícone quando encontrar o que precisa. Depois, você pode enviar a lista por e-mail ou gerar um arquivo para imprimi-la e aí é só escolher uma revenda Andaluz para fazer sua compra. Simples né?
Para saber mais, clique aqui e acesse sua Lista Andaluz!
DESCRIÇÃO | D | L | P | H | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa 5 furos | 37 | 61 | 51 | 95 | 84 | - |