Utilizadas para montagem de equipamentos. Possuem dobras em dois lados e são fixadas nos trilhos verticais. Acompanhadas de parafusos para montagem.
REF. | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
ALM 6012 | 545 | 120 |
ALM 6020 | 545 | 200 |
ALM 6032 | 545 | 320 |
ALM 6040 | 545 | 400 |
ALM 6060 | 545 | 600 |
ALM 6080 | 545 | 800 |
ALM 60100 | 545 | 1000 |
ALM 8012 | 745 | 120 |
ALM 8020 | 745 | 200 |
ALM 8032 | 745 | 320 |
ALM 8040 | 745 | 400 |
REF. | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
ALM 8060 | 745 | 600 |
ALM 8080 | 745 | 800 |
ALM 80100 | 745 | 1000 |
ALM 12012 | 1145 | 120 |
ALM 12020 | 1145 | 200 |
ALM 12032 | 1145 | 320 |
ALM 12040 | 1145 | 400 |
ALM 12060 | 1145 | 600 |
ALM 12080 | 1145 | 800 |
ALM 120100 | 1145 | 1000 |
REF. | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
ALM 6012 | 545 | 120 |
ALM 6020 | 545 | 200 |
ALM 6032 | 545 | 320 |
ALM 6040 | 545 | 400 |
ALM 6060 | 545 | 600 |
ALM 6080 | 545 | 800 |
ALM 60100 | 545 | 1000 |
ALM 8012 | 745 | 120 |
ALM 8020 | 745 | 200 |
ALM 8032 | 745 | 320 |
ALM 8040 | 745 | 400 |
REF. | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
ALM 8060 | 745 | 600 |
ALM 8080 | 745 | 800 |
ALM 80100 | 745 | 1000 |
ALM 12012 | 1145 | 120 |
ALM 12020 | 1145 | 200 |
ALM 12032 | 1145 | 320 |
ALM 12040 | 1145 | 400 |
ALM 12060 | 1145 | 600 |
ALM 12080 | 1145 | 800 |
ALM 120100 | 1145 | 1000 |
+55 (27) 3041-6766
Rua Comendador AlcidesS. Helou, 1324, Civit II,Serra – ESCEP 29168-090
A Lista Andaluz organiza todos os itens que você selecionar e a quantidade: basta clicar no ícone quando encontrar o que precisa. Depois, você pode enviar a lista por e-mail ou gerar um arquivo para imprimi-la e aí é só escolher uma revenda Andaluz para fazer sua compra. Simples né?
Para saber mais, clique aqui e acesse sua Lista Andaluz!
DESCRIÇÃO | D | L | P | H | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa 5 furos | 37 | 61 | 51 | 95 | 84 | - |