CÓD. | COTAS | ESPESSURA | DIÂM. INTERNO | COMPRIMENTO |
---|---|---|---|---|
6810 | 20 | 1,50 | 16,40 | 3000 |
6812 | 25 | 1,70 | 21,40 | 3000 |
6814 | 32 | 2,10 | 27,50 | 3000 |
6816 | 40 | 2,50 | 34,40 | 3000 |
6818 | 50 | 2,70 | 44,60 | 3000 |
6820 | 60 | 2,80 | 54,20 | 3000 |
CÓD. | COTAS | ESPESSURA | DIÂM. INTERNO | COMPRIMENTO |
---|---|---|---|---|
6810 | 20 | 1,50 | 16,40 | 3000 |
6812 | 25 | 1,70 | 21,40 | 3000 |
6814 | 32 | 2,10 | 27,50 | 3000 |
6816 | 40 | 2,50 | 34,40 | 3000 |
6818 | 50 | 2,70 | 44,60 | 3000 |
6820 | 60 | 2,80 | 54,20 | 3000 |
CÓD. | COTAS | ESP. | DIÂM. INT. | COMP. |
---|---|---|---|---|
6810 | 20 | 1,50 | 16,40 | 3000 |
6812 | 25 | 1,70 | 21,40 | 3000 |
6814 | 32 | 2,10 | 27,50 | 3000 |
6816 | 40 | 2,50 | 34,40 | 3000 |
6818 | 50 | 2,70 | 44,60 | 3000 |
6820 | 60 | 2,80 | 54,20 | 3000 |
CÓD. | COTAS | ESP. | DIÂM. INT. | COMP. |
---|---|---|---|---|
6810 | 20 | 1,50 | 16,40 | 3000 |
6812 | 25 | 1,70 | 21,40 | 3000 |
6814 | 32 | 2,10 | 27,50 | 3000 |
6816 | 40 | 2,50 | 34,40 | 3000 |
6818 | 50 | 2,70 | 44,60 | 3000 |
6820 | 60 | 2,80 | 54,20 | 3000 |
| Espessura (ESP.) | Diâm. Interno (DIÂM. INT.) | Comprimento | – em mm
| Espessura (ESP.) | Diâm. Interno (DIÂM. INT.) | Comprimento | – em mm
+55 (27) 3041-6766
andaluz@andaluz.ind.br
Rua Comendador Alcides
S. Helou, 1324, Civit II,
Serra – ES
CEP 29168-090
Cadastre-se e recebe nossas novidades!
A Lista Andaluz organiza todos os itens que você selecionar e a quantidade: basta clicar no ícone quando encontrar o que precisa. Depois, você pode enviar a lista por e-mail ou gerar um arquivo para imprimi-la e aí é só escolher uma revenda Andaluz para fazer sua compra. Simples né?
Para saber mais, clique aqui e acesse sua Lista Andaluz!
Seu carrinho está vazio.
DESCRIÇÃO | D | L | P | H | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa 5 furos | 37 | 61 | 51 | 95 | 84 | - |