CÓD. | POLEGADAS | ESPESSURA (mm) | DIÂM. INTERNO (mm) | COMPRIMENTO (mm) |
---|---|---|---|---|
6550 | 1/2" | 2,2 | 16,4 | 3000 |
6552 | 3/4" | 2,3 | 21,3 | 3000 |
6554 | 1" | 2,7 | 27,5 | 3000 |
6556 | 1 1/4" | 2,9 | 36,1 | 3000 |
6558 | 1 1/2" | 3 | 41,4 | 3000 |
CÓD. | POLEGADAS | ESPESSURA (mm) | DIÂM. INTERNO (mm) | COMPRIMENTO (mm) |
---|---|---|---|---|
6560 | 2" | 3,1 | 52,8 | 3000 |
6562 | 2 1/2" | 3,8 | 67,1 | 3000 |
6564 | 3" | 4 | 79,6 | 3000 |
6566 | 4" | 5 | 103,1 | 3000 |
CÓD. | POL. | ESP. | DIÂM. INT. | COMP. |
---|---|---|---|---|
6550 | 1/2" | 2,2 | 16,4 | 3000 |
6552 | 3/4" | 2,3 | 21,3 | 3000 |
6554 | 1" | 2,7 | 27,5 | 3000 |
6556 | 1 1/4" | 2,9 | 36,1 | 3000 |
6558 | 1 1/2" | 3 | 41,4 | 3000 |
CÓD. | POL. | ESP. | DIÂM. INT. | COMP. |
---|---|---|---|---|
6560 | 2" | 3,1 | 52,8 | 3000 |
6562 | 2 1/2" | 3,8 | 67,1 | 3000 |
6564 | 3" | 4 | 79,6 | 3000 |
6566 | 4" | 5 | 103,1 | 3000 |
| Polegadas (POL.) |
| Espessura (ESP.) | Diâm. Interno (DIÂM. INT.) | Comprimento (COMP.) | – em mm
| Polegadas (POL.) |
| Espessura (ESP.) | Diâm. Interno (DIÂM. INT.) | Comprimento (COMP.) | – em mm
+55 (27) 3041-6766
andaluz@andaluz.ind.br
Rua Comendador Alcides
S. Helou, 1324, Civit II,
Serra – ES
CEP 29168-090
Cadastre-se e recebe nossas novidades!
A Lista Andaluz organiza todos os itens que você selecionar e a quantidade: basta clicar no ícone quando encontrar o que precisa. Depois, você pode enviar a lista por e-mail ou gerar um arquivo para imprimi-la e aí é só escolher uma revenda Andaluz para fazer sua compra. Simples né?
Para saber mais, clique aqui e acesse sua Lista Andaluz!
Seu carrinho está vazio.
DESCRIÇÃO | D | L | P | H | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa 5 furos | 37 | 61 | 51 | 95 | 84 | - |