Os eletrodutos corrugados Andaluz foram desenvolvidos de acordo com a NBR 15465 e produzidos em PVC Antichama. Eles são flexíveis e práticos, dimensionados para atender instalações elétricas de obras residenciais, comerciais e industriais.
Dimensionados para trabalhos de esforço mecânico leve que exigem uma compressão de até 320 N/5 cm. Aplicação em paredes de tijolos e outros.
CÓD. | DIÂM. EXT. | DIÂM. INT. | ESP. | COMP. |
---|---|---|---|---|
6500 | 20 | 15 | 2,3 | 50 m |
6498 | 20 | 15 | 2,3 | 25 m |
6496 | 20 | 15 | 2,3 | 15 m |
6494 | 20 | 15 | 2,3 | 10 m |
CÓD. | DIÂM. EXT. | DIÂM. INT. | ESP. | COMP. |
---|---|---|---|---|
6502 | 25 | 19 | 3 | 50 m |
6503 | 25 | 19 | 3 | 25 m |
6505 | 25 | 19 | 3 | 15 m |
6507 | 25 | 19 | 3 | 10 m |
CÓD. | DIÂM. EXT. | DIÂM. INT. | ESP. | COMP. |
---|---|---|---|---|
6504 | 32 | 25 | 3,5 | 25 m |
6509 | 32 | 25 | 3,5 | 15 m |
6506 | 32 | 25 | 3,5 | 10 m |
CÓD. | DIÂM. EXT. | DIÂM. INT. | ESP. | COMP. |
---|---|---|---|---|
6500 | 20 | 15 | 2,3 | 50 m |
6498 | 20 | 15 | 2,3 | 25 m |
6496 | 20 | 15 | 2,3 | 15 m |
6494 | 20 | 15 | 2,3 | 10 m |
CÓD. | DIÂM. EXT. | DIÂM. INT. | ESP. | COMP. |
---|---|---|---|---|
6502 | 25 | 19 | 3 | 50 m |
6503 | 25 | 19 | 3 | 25 m |
6505 | 25 | 19 | 3 | 15 m |
6507 | 25 | 19 | 3 | 10 m |
CÓD. | DIÂM. EXT. | DIÂM. INT. | ESP. | COMP. |
---|---|---|---|---|
6504 | 32 | 25 | 3,5 | 25 m |
6509 | 32 | 25 | 3,5 | 15 m |
6506 | 32 | 25 | 3,5 | 10 m |
| ESP = Espessura |
| COMP = Comprimento (em metros) |
| DIÂM. EXT | DIÂM. INT | ESP | – em mm
Rua Comendador AlcidesS. Helou, 1324, Civit II,Serra – ESCEP 29168-090
A Lista Andaluz organiza todos os itens que você selecionar e a quantidade: basta clicar no ícone quando encontrar o que precisa. Depois, você pode enviar a lista por e-mail ou gerar um arquivo para imprimi-la e aí é só escolher uma revenda Andaluz para fazer sua compra. Simples né?
Para saber mais, clique aqui e acesse sua Lista Andaluz!
DESCRIÇÃO | D | L | P | H | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa 5 furos | 37 | 61 | 51 | 95 | 84 | - |